鹤壁市2020年棚户区改造项目基本建成完成情况表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目建设规模 | 项目计划年度 | 项目建设进度 | ||
套数(套) | 建筑面积(平方米) | 基本建成(含竣工)套数(套) | 基本建成(含竣工)面积(平方米) | |||
合计 | 8967 | 858775 | 6233 | 491257 | ||
一 | 城市棚户区改造小计 | 7182 | 762696 | 4448 | 395178 | |
1 | 鹤壁市淇滨区西郭庄社区棚户区改造项目 | 896 | 87000 | 2018 | 434 | 35825.56 |
2 | 鹤壁市山城区印象新城棚户区改造安置房项目 | 1300 | 127763 | 2011 | 458 | 4263 |
3 | 鹤壁市山城区城市家园棚户区改造安置房项目 | 1048 | 106013 | 2011 | 489 | 4952 |
4 | 鹤壁市浚县黎阳社区城市棚改房项目一期 | 608 | 72960 | 2013 | 608 | 72960 |
5 | 鹤壁市浚县中鹤新城城市棚改房项目 | 1458 | 174960 | 2014 | 1458 | 174960 |
6 | 鹤壁市淇县豪门盛世城市棚户区改造项目 | 877 | 80000 | 2014 | 534 | 48711 |
7 | 鹤壁市淇县上关北区城市棚户区改造项目 | 995 | 114000 | 2015 | 467 | 53506 |
二 | 国有工矿棚户区改造小计 | 1785 | 96079 | 10055 | 1785 | 96079 |
1 | 鹤壁市山城区瓷件厂国有工矿棚户区改造项目 | 319 | 11658 | 2011 | 319 | 11658 |
2 | 鹤壁市山城区枫岭国际棚户区改造安置房项目 | 364 | 13997 | 2011 | 364 | 13997 |
3 | 鹤壁市山城区钢铁厂国有工矿棚户区改造项目 | 200 | 22000 | 2012 | 200 | 22000 |
4 | 鹤壁市山城区鹿祥三区棚户区改造项目 | 350 | 13424 | 2010 | 350 | 13424 |
5 | 鹤壁市鹤山区轻工机械厂国有工矿棚户区改造项目 | 552 | 35000 | 2011 | 552 | 35000 |
主办/承办:鹤壁市人民政府办公室 地址:鹤壁市九州路中段
网站标识码:4106000005 豫ICP备05010383号 豫公网安备 41061102000156号